DJI Mavic 2 Pro drone
- Flight time: 27 mins / Control range: 7 km / Speed: 65 km/h
- Gimbal: 3-axis / Video resolution: 4K / Camera resolution: 12MP


€1,399.00
Beschrijving
Als je een hogere kwaliteit beelden wilt maken met een drone, dan is de DJI Mavic 2 Pro dé oplossing. Deze drone is uitgerust met een Hasselblad camera voorzien van een 1 inch CMOS sensor. Hiermee tilt DJI het maken van beelden vanuit de lucht naar een nieuw niveau.
Dit zijn de hoogtepunten van de DJI Mavic 2 Pro:
- Voorzien van Hasselblad camera met 1 inch sensor
- Vliegtijd van 31 minuten
- Topsnelheid is 72 kilometer per uur
- Maak een indrukwekkende hyperlapse
- 360 graden object-detectie
- Verbeterde ActiveTrack
Veel mogelijkheden in nabewerking
Dankzij een 10-bit kleurenprofiel neemt de Hasselblad camera vier keer meer kleurniveau op per kanaal dan de eerste versie van de Mavic Pro. Hierdoor heb je veel meer mogelijkheden in de nabewerking van foto’s en video’s. De camera blinkt uit in ochtend- en avondlicht, situaties waarin de veel dronebeelden worden opgenomen.
Langer en sneller vliegen
De Mavic 2 Pro drone heeft een vliegtijd van 31 minuten en bereikt een topsnelheid van 72 kilometer per uur. Hiermee kan de Mavic 2 maar liefst 4 minuten langer vliegen dan zijn voorganger en vliegt de drone 7 kilometer per uur sneller. Het bereik is met een kilometer uitgebreid naar 8 kilometer.
Maak een indrukwekkende hyperlapse
Met één druk op de knop maak je met de DJI Mavic 2 Pro een professionele hyperlapse in de lucht. Hiermee creëer jij voortaan unieke content. Je beschikt zelfs over vier verschillende opties voor hyperlapse: free, circle, course lock en waypoint. Bij free bedien je zelf de drone. In de circle-modus draait de drone een rondje om het onderwerp. Bij course lock houdt de Mavic 2 een recht pad aan. Heb je zelf in een route in je hoofd? Maak je eigen traject en voer deze aan de hand van GPS-locaties in voor de waypoint-modus.
360 graden obstakeldetectie
De DJI drone is voorzien van een 360 graden-obstakeldetectie dankzij sensoren aan alle kanten.
Verbeterde ActiveTrack
Met vernieuwingen aan de soft- en hardware is het volgen van bewegende onderwerpen enorm verbeterd. Dankzij ActiveTrack 2.0 herkent de camera de omgeving rondom het onderwerp nog beter, wordt de route van het onderwerp beter voorspeld als deze even uit beeld is, kunnen onderwerpen worden gevolgd tot een snelheid van 72 kilometer per uur en blijft de drone het onderwerp volgen terwijl het obstakels omzeilt.
Compacte drone
Vergeleken met zijn voorganger is de behuizing van de Mavic 2 meer gestroomlijnd. Je vouwt de propellers van de quadcopter in, zodat je het apparaat compact kunt meenemen. De propellers zijn net als de Platinum-versie van de Mavic Pro drone veel stiller. Hierdoor kun je dichter bij bijvoorbeeld wilde dieren komen die je probeert vast te leggen.
Kenmerken van de DJI Mavic 2 Pro drone
- Drone met Hasselblad L1D-20c camera
- Voorzien van 20 megapixel 1” CMOS-sensor
- Aanpasbaar diafragma van f/2.8 – f/11
- Quickshot met zes opties
- Voorzien van ActiveTrack 2.0
- 4K 10-bit HDR support
- Vier panoramastanden
Regels en compatibiliteit
Extra informatie
Specificaties: DJI Mavic 2 Pro drone
Camera Sensor | 1/2.3" (CMOS) |
---|---|
Camera Effective Pixels | 12.35M (Total pixels: 12.71M) |
GPS | GPS, GLONASS |
App Enabled | Yes |
Camera Lens | FOV 78.8 degrees 28mm (35mm format equivalent) f/2.2 Distortion |
Environment | 0 celsius degree to 40 celsius degrees (Operating) |
Controler | Operating Frequency: 2.4 GHz to 2.483 GHz Max Transmission Distance: FCC Compliant: 4.3 mi (7 km) CE Compliant: 2.5 mi (4 km) SRRC Compliant: 2.5 mi (4 km) MIC Compliant: 2.5 mi (4 km) (Unobstructed, free of interference) Operating Temperature Range: 0 celsius degree to 40 celsius degrees Battery: 2970 mAh Transmitter Power (EIRP): FCC: CE: SRRC: MIC: Operating Current/Voltage: 950mA @ 3.7V Supported Mobile Device Size: Thickness Supported: 6.5-8.5mm Max length: 160mm Supported USB port types: Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
Control Type | Remote Controller and Mobile WiFi |
Speed | Max Ascent Speed: 16.4 ft/s (5 m/s) in Sport mode Max Descent Speed: 9.8 ft/s (3 m/s) Max Speed: 40 mph (65 kph) in Sport mode without wind |
Battery Type | LiPo 3S |
Weight | 1.62 lbs. (exclude gimbal cover) 1.64 lbs. (include gimbal cover) |
Battery | Intelligent Flight Battery: Capacity: 3830 mAh Voltage: 11.4V Energy: 43.6 Wh Net Weight: Approx. 0.5 lb. Charging Temperature Range: 5 celsius degrees to 40 celsius degrees |
Software/App | Mobile App: DJI GO 4 Live View Quality: 720p@30fps, 1080p@30fps (Remote Controller) 720p@30fps (Wi-Fi) 720p@60fps, 1080p@30fps (DJI Goggles) Latency: 160-170ms (depending on conditions and mobile device) Required Operating Systems: iOS 9.0 or later Android 4.1.2 or later |
Other Specification | Aircraft: Diagonal Size (Propellers Excluded): 335mm Hover Accuracy Range: – Vertical: +/- 0.1m (when Vision Positioning is active) or +/-0.5m – Horizontal: +/- 0.3m (when Vision Positioning is active) or +/-1.5m Operating Frequency: – FCC: 2.4-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz – CE: 2.4-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz – SRRC: 2.4-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz Transmitter Power (EIRP): – 2.4 GHz: FCC: – 5.2 GHz: FCC: – 5.8 GHz: FCC: Vision System: Vision System: Forward Vision System, Downward Vision System Obstacle Sensory Range: Precision measurement range: 2 ft. (0.7m) to 49 ft. (15m), Detectable range: 49 ft. (15m) to 98 ft. (30m) Operating Environment: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux >, 15) Velocity Range: Altitude Range: 1 – 43 feet (0.3 – 13m) Operating Range: 1 – 43 feet (0.3 – 13m) Camera: ISO Range: video: 100-3200, photo: 100-1600 Electronic Shutter Speed: 8s -1/8000s Image Size: 4000×3000 Still Photography Modes: – Single shot – Burst shooting: 3/5/7 frames – Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias – Interval Video Recording Modes: – C4K: 4096×2160 24p – 4K: 3840×2160 24/25/30p – 2.7K: 2720×1530 24/25/30p – FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p – HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p Max Video Bitrate: 60 Mbps Supported File Systems: FAT32 ( 32GB) Photo: JPEG, DNG Video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) Supported SD Cards: Micro SD Max capacity: 64GB. Class 10 or UHS-1 rating required Operating Temperature Range: 0 celsius degree to 40 celsius degrees Wi-Fi: Max Speed: 14 km/h (9 mph) Max Ascent Speed: 6.6 ft/s (2 m/s) Max Descent Speed: 3.3 ft/s (1 m/s) |
Dimensions | Folded: 3.27" x 3.27" x 7.80" |
Power Supply | Charger: Voltage: 13.05V Rated Power: 50W |
Range | Max Total Travel Distance (One Full Battery, No Wind): 8 mi (13 km, no wind) |
Wireless Range | 80m (Distance), 50m (Height) (Unobstructed, free of interference) |
Wireless Frequency | 2.4G/5G |
Hardware Stabilization | Gimbal: Controllable Range: Pitch: -90 ~ +30 degrees Roll: 0 degree or 90 degrees (Horizontally and vertically) Stabilization: 3-axis (pitch, roll, yaw) |
ccccc –
its good. it works fine but the price is expensive compared to rate at market
Bruce1963 –
What a thrill! The Mavic is a great drone whether your are a beginner or expert pilot. It is small and compact which makes it a breeze to transport to any location. The camera takes great photos and video up to 4k. The seller is awesome and I would recommend buying from them.
Bo1210 –
Marvelous Mavic. Many drone pilots are wondering if the Mavic Pro will cannibalize sales of the Phantom 4. This is a VERY capable drone with a very good camera and gimbal. The app had its moments right when I first got it, but has become a lot more stable with the last two updates.
Pets Gone Wild Resort –
DJI Mavic Prp. Awesome drone , use it everyday
Deeplake –
amazing drone. I brought this from sams in may. I have flown it over 30 hours and over 100 flights. I update every firmware. I never calibrated anything. Its been a flawless product so far. Amazing long list of things it can do. When i ask it to return to me on its own called RTH
(return to home). It lands by itself within an inch from where it took off and recorded HOME. I did buy the goggles It took awhile for me to get use to them and get a true 1080p out of it but I always use the goggles now
The drone is a keeper too. Just read the manual and use beginner in the app and fly their simulator in the app as well. Read about FAA rules and comply. Have fun. You will